Yシリーズ防犯カメラは、法人のセキュリティ強化から小規模店舗の防犯・見守りまで幅広く対応。
また、人材不足による監視の手間を軽減し、現場の安心と業務効率を両立させます。
4. 導入シーン・活用例
法人向けソリューション
「企業の安心を支える、最新の防犯ソリューション」
小規模店舗向け
「万引き・トラブル対策に。小さなお店の大きな安心を実現」
人材不足への対応
「人の目が足りない現場をカバー。省人化と防犯を同時に解決」
総合的な訴求
「防犯・見守り・業務効率化を一台で。あなたの現場に最適な安心を」
- 工場・倉庫の入退管理
- 個人住宅やマンションのセキュリティ強化
- 駐車場・敷地内の監視
5. 導入メリット(SEOワード強化)
- 「業務用防犯カメラ」としての信頼性
- 「PoEカメラ」で施工が簡単・コスト削減
- 「高性能・高画質」で確実な証拠映像を残せる
光学ズームの実例(弊社アキバガジェットショールームから撮影)
10倍ズーム前 10倍ズーム後


30倍ズーム前 30倍ズーム後


Yシリーズ防犯カメラ紹介

型番P-WAC30
センサー | 1/2.7インチ CMOSセンサー |
光学ズーム | 30倍 |
PTZ | 水平355度、垂直90度 |
リモート監視 | PC/スマートフォン(ios,Android)のアプリ経由 |
電源⼊⼒ | DC12V / PoE |
画素数 | 800万画素 |

型番P-WAC395
センサー | 1/2.7インチ CMOSセンサー |
電源消費 | DC12V / PoE |
レンズ | 標準2.8mm F1.8超低照度レンズ |
PTZ | 水平約330度、垂直90度 |
リモート監視 | PC/スマートフォン(ios,Android)のアプリ経由 |
画素数 | 800万画素 |

型番P-WAC10
センサー | 1/2.7インチ CMOSセンサー |
電源消費 | DC12V / PoE |
光学ズーム | 10倍 |
PTZ | 水平330度、垂直90度 |
リモート監視 | PC/スマートフォン(ios,Android)のアプリ経由 |
画素数 | 500万画素 |

型番P-AC795
センサー | 1/2.7インチ CMOSセンサー |
電源消費 | DC12V / PoE |
視野⾓ | ⽔平120度、垂直75度 |
夜間視距離 | 15メートル |
音声入出力 | あり |
画素数 | 500万画素 |

型番P-HC295
センサー | 1/2.7インチ CMOSセンサー |
電源⼊⼒ | DC12V / PoE |
視野⾓ | ⽔平120度、垂直75度 |
夜間視距離 | 15メートル |
⾳声⼊出⼒ | あり |
画素数 | 500万画素 |

型番AC-488
センサー | 1/2.7インチ CMOSセンサー |
視野⾓ | ⽔平120度、垂直75度 |
夜間視距離 | 15メートル |
⾳声⼊出⼒ | あり |
電源⼊⼒ | DC12V / PoE |
画素数 | 800万画素 |
Yシリーズ録画機紹介

型番PoE-12V-Y8
映像圧縮 | Ultra 265 / H.265 / H.264 |
分割表⽰ | 1/4/6/8/9/16分割 |
VCA(映像解析) | ⼊侵検知 / 越線検知 / エリア進⼊ / エリア離脱 / ⾳声検知 |
録画モード | 常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / アラーム録画 |
ストレージ | SATA×1(最⼤8TB対応) |
外形⼨法 | 275×120×225mm |

型番PoE-Y8
映像圧縮 | Ultra 265 / H.265 / H.264 |
分割表示 | 1/4/6/8/9/16分割 |
VCA(映像解析) | 入侵検知 / 越線検知 / エリア進入 / エリア離脱 / 音声検知 |
録画モード | 常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / アラーム録画 |
ストレージ | SATA×1(最⼤8TB対応) |
外形⼨法 | 450×240×260mm |